Nichée sur un superbe terrain de plus de 43 000 pi² à Shefford, cette chaleureuse maison à étages combine confort et matériaux de qualité dans un environnement naturel exceptionnel. L'aménagement extérieur, parfaitement soigné, offre un cadre de vie paisible et intime, idéal pour profiter des saisons. À l'intérieur, vous trouverez 3 chambres à coucher, des espaces lumineux et une configuration conviviale qui met en valeur le charme d'une construction de 1979 agrandie et entretenue avec soin. Une propriété où chaque détail contribue à créer une atmosphère accueillante, prête à accueillir votre prochain projet de vie.
85' X 30'3" Irregular
1979
PVC
Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Wood , Stone
Asphalt shingles
: RC
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
85' X 30'3" Irregular
1979
PVC
Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Wood , Stone
Asphalt shingles
: RC
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
208'10" X 169'7"
43,217.1 SF
Wooded
Carport : 2
Inground
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 13'2" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 24'11" X 10'11" irr. | Ceramic | |
| Solarium | 1st level/Ground floor | 22'4" X 10'11" | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 15'4" irr. | Wood | |
| Office | 1st level/Ground floor | 12'11" X 9'11" | Wood | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 5'6" X 6'5" | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 7'10" irr. | ||
| Other | 1st level/Ground floor | 27'9" X 8'6" irr. | ||
| Hall | 1st level/Ground floor | 3'9" X 2'11" | ||
| Other | Basement 1 | 19' X 6' irr. | Ceramic | |
| Living room | Basement 1 | 16' X 23'6" | ||
| Dining room | Basement 1 | 8'4" X 9'11" | ||
| Other | Basement 1 | 12'6" X 8'1" | ||
| Other | Basement 1 | 23' X 28'8" irr. | Wood | |
| Bathroom | Basement 1 | 8'5" X 8'9" irr. | ||
| Workshop | Basement 1 | 5'11" X 9'4" irr. | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 7'3" X 3'10" | ||
| Bathroom | 2nd level | 11'3" X 6'4" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 13'2" X 11' irr. | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 12'10" X 10'5" irr. | Wood | |
| Primary bedroom | 2nd level | 11'3" X 13'10" irr. | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 12'9" X 7'6" irr. | Wood | |
| Other | 2nd level | 12'2" X 4'9" | Ceramic |
Convection baseboards , Electric baseboard units , Radiant
Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Water softener , Level 2 charging station , Air exchange system , Sauna , Wall-mounted heat pump
Artesian well
Disposal field , Septic tank
My name is SHANIE BERGERON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 115 boul. Bromont Suite 4, Bromont, Québec, J2L 2K7
Hello, my name is SHANIE BERGERON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
